Helsinki, Suomi
Full-time 75,000 - 120,000 EUR / year
or
Freelancer 85 EUR / hour
Haven’t found your dream job? Sign up to receive a notification when it opens up
Sign upWhat's the job
Rakettitiede is growing steadily and we are looking for more top-notch developers, who we call Rocket Scientists. Perhaps that is you?
Desired background
We expect you to be a seasoned professional with a track record of doing good work on challenging assignments. Age, gender or formal education is not a criteria, we value the skills to create good software for and with others.
Since we don't focus on any particular tech or platform, and our people tend to have all sorts of skills, the reqs listed here in Sweetspotter is more of a tag cloud of the most common keywords. Any one person could hardly be expected to master them all. :-)
What characteristics will make you succeed
You should be a solid professional with interest in getting even better. We value our open, honest and no-nonsense (sense? senseful?) culture, where all are respected, heard and supported.
Your typical workday
A Rocket Scientist is there for the customer. Our customers expect primarily high quality professional work, but they also appreciate being updated and advised. Flexibility is expected as projects and realities evolve, and a solid professional can step up to help as needed. And speak up, as a Rocket Scientists should not be expected to be just a silent pair of extra hands.
Our work is mostly done at the customer premises, as a member of the their product development team.
Your team
Rakettitiede is a team of top notch software developers.
What’s in it for you
Upgrade to smart colleagues, interesting projects and claim a raise! Become a Rocket Scientist!
Skills for this job
Roles |
Experience | Level | Required |
---|---|---|---|
|
4 years | Advanced | |
|
2 years | Advanced | |
|
1 year | Advanced | |
|
1 year | Advanced | |
|
1 year | Intermediate | |
|
1 year | Intermediate | |
Technologies |
Experience | Level | Required |
|
2 years | Advanced | |
|
2 years | Advanced | |
|
2 years | Advanced | |
|
1 year | Advanced | |
|
1 year | Advanced | |
|
1 year | Advanced | |
|
2 years | Intermediate | |
|
1 year | Intermediate | |
|
1 year | Intermediate | |
|
1 year | Intermediate | |
|
1 year | Intermediate | |
|
1 year | Intermediate | |
|
1 year | Intermediate | |
|
1 year | Intermediate | |
|
1 year | Intermediate | |
|
1 year | Intermediate | |
|
1 year | Intermediate | |
|
1 year | Intermediate | |
Processes |
Experience | Level | Required |
|
3 years | Advanced | |
|
2 years | Advanced | |
|
1 year | Intermediate | |
|
1 year | Intermediate | |
Capabilities |
Experience | Level | Required |
|
3 years | Advanced | |
|
1 year | Advanced | |
|
2 years | Advanced | |
|
2 years | Advanced | |
|
2 years | Advanced | |
|
1 year | Advanced | |
|
1 year | Advanced | |
|
1 year | Advanced | |
|
2 years | Intermediate | |
|
2 years | Intermediate | |
|
1 year | Intermediate | |
|
1 year | Intermediate | |
|
1 year | Intermediate | |
|
1 year | Intermediate | |
|
1 year | Intermediate | |
|
1 year | Intermediate | |
|
1 year | Intermediate | |
|
1 year | Intermediate | |
|
1 year | Intermediate | |
|
1 year | Intermediate | |
|
1 year | Intermediate | |
|
1 year | Intermediate | |
|
1 year | Intermediate | |
|
1 year | Intermediate | |
|
1 year | Advanced beginner | |
Industries |
Experience | Level | Required |
|
1 year | Intermediate | |
|
1 year | Intermediate | |
|
1 year | Intermediate | |
|
1 year | Intermediate | |
|
1 year | Intermediate | |
Languages |
Level | Required | |
|
Advanced | ||
|
Advanced |